

 公司简介About Us
公司简介About Us 产品展示Products
        产品展示Products 产品价格Products Price
产品价格Products Price 新闻中心News
        新闻中心News 订车流程Technical Support
订车流程Technical Support 售后服务service
售后服务service 留言反馈Messages
        留言反馈Messages 联系我们Contact Us
联系我们Contact Us 
    
中国重汽集团济南卡车股份有限公司主要污染物排放信息
| 一、单位基本信息 | |||||||||||
| 单位名称 | 中国重汽济南卡车股份有限公司 | ||||||||||
| 单位负责人(法定代表人) | 王浩涛 | ||||||||||
| 单位地址 | 济南市市中区党家镇南首 | ||||||||||
| 行业类别 | 汽车制造 | ||||||||||
| 主要产品 | 重型载重汽车 | 邮编 | 250116 | ||||||||
| 联系人 | 路艳 | 联系电话: | 0531-85587103 | ||||||||
| 二、本年(1-6月)排放主要污染物情况 | |||||||||||
| 污染物名称 | 排放浓度 标准值 | 排放浓度 | 数据来源 | 污染物排放量 | |||||||
| COD | 50mg/l | 21.6mg/l | 在 线 |  | |||||||
| 石油类 | 10mg/l | 0.04mg/l | 总量检测 |  | |||||||
| 氨氮 | 5mg/l | 0.67mg/l | 总量检测 |  | |||||||
| 总磷 | 0.5mg/l | 0.274mg/l | 总量检测 |  | |||||||
| PH | 6-9 | 7.46 | 1级A项目检测 | --- | |||||||
| 二氧化硫 | 1200mg/m | 299.8 | 在 线 |  | |||||||
| 氮氧化物 | 1400 | 256.7 | 在 线 |  | |||||||
| 烟尘 | 100 | 98 | 总量检测 |  | |||||||
| 一氧化碳 | 1000 | 210 | 在线 |  | |||||||
| 噪声dB(A) | 昼间 60 夜间 50      | 昼间  52.4-53.5夜间47.4-48.7 | 总量检测 | --- | |||||||
| 危废 | 具有处理资质的处置单位 | 青岛新天地、 诸城市绿海废品处理有限公司、胶州金川化工有限公司等 | 危废转移联单 | 154.35吨 | |||||||
湖北合力专用汽车制造有限公司