程力威牌CLW5042XLJ5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5995×2330,2200×3150(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4080(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2499 |
105/142 100/136 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850 | 后轮距: | 1584,1684(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75 R16C |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/4 |
轴荷: | 2100/2395 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 车内设有:睡具,炊具,卫生等设施,右侧安装遮阳篷车宽(mm):2330,不选装遮阳篷车宽(mm):2200,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,以裙边结构代替侧后防护,侧防护离地高度(mm):400,后防护离地高度(mm):490;ABS型号:APG3550500A;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |