程力威牌CLW5042XLJZH6型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5990×2200×2850(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 4080(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150Q6B | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3760 | 后轮距: | 1654(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3 |
轴荷: | 1750/2745 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施,ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |