程力威牌CLW5041XLJZH6型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5995×2350×2900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4100(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3690(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102/138 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850 | 后轮距: | 1728,1830(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2,-/3 |
轴荷: | 1870/2230 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 车内设有:睡具,炊具,柜子,小桌,卫生间等设施,侧防护与后下部防护与厢体为一个整体,裙边结构代替侧防护与后防护,侧面离地高度(mm):300,后部离地高度(mm):350;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |