程力威牌CLW5046XLJS5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5810,5790,5970×2000×2800,2580(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3800(Kg) | 接近/离去角: | 26/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3380(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3850 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2,-/- |
轴荷: | 1760/2040 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;两侧可选装滑窗或外推窗;遮阳棚,后部爬梯(位置左右可调整),自行车架,后踏步,顶部换气扇,顶置空调,卫星天线为选装件,不安装顶置空调或其它设备时整车高度为(mm):2580;不安装后踏步整车长度(mm):5790;选装自行车架时整车长度(mm):5970,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,该车随底盘选装前脸以及车身外形,选装内部结构变化。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |