程力威牌CLW5047XLJN5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5995,5670×2080×3000(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4000(Kg) | 接近/离去角: | 16.5/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3590(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 F1AE3481D |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2998 2287 |
107/146 95/130 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1742(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1538(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 1/2,1/3 |
轴荷: | 1500/2500 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车内设有睡具,炊具,桌椅,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;后部选装自行车架,后爬梯时整车长(mm):5995,右侧安装遮阳棚车宽(mm):2080,顶部安装卫星天线行李架整车高为(mm):3000,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |