程力威牌CLW5033XLJB5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5230,5330,5630,5730×1880,1970×2825,2960(mm) |
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2550(Kg) | 接近/离去角: | 39/13,39/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 605/1005,605/1155(mm) |
整备质量: | 2140(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
1249 1206 |
64/88 63/86 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170 | 后轮距: | 1375,1405,1455(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 1000/1550 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车内设卧具,灶具,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居;选装右侧遮阳棚车宽(mm):1970;不安装右侧遮阳棚时车宽(mm):1880; 选装顶置空调时整车高(mm):2960; 轴距(mm):3070时,整车长(mm):5230,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5630; 轴距(mm):3170时,整车长(mm):5330,选装后部爬梯或自行车架时整车长(mm):5730;整车长/轴距/后悬关系为(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);该车随底盘选装前围,ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |