程力威牌CLW5045XLJJ5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5820×2040×2900(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3310(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750 | 后轮距: | 1704(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2 |
轴荷: | 1700/2000 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车内设卧具,灶具,冰箱,桌椅,热水器,卫生间专用装置,主要用于旅居用。右侧遮阳篷,后部爬梯,行旅架为选装件,顶部换气扇位置可变动,ABS型号:6C11 2M110 A*;ABS生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎215/75R16LT,层级10PR。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |