程力威牌CLW5040XLJEQ5型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5950,5750×2036×2890(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3750(Kg) | 接近/离去角: | 20/14,20/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3610 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75 R16C |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轴荷: | 1540/2210 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 该车设有:睡具,炊具(微波炉),卫星接收器(顶部),热水器,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装尾部可拆卸后踏板,自行车架,后爬梯时整车长(mm):5950;选装顶部行李架,后部无选装时整车长(mm):5750;整车长与后悬的关系:5950/1425,5750/1225;ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |