程力威牌CLW5041XLJ4型旅居车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外型尺寸: | 5950×2136×2590,2960(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3750(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3170(Kg) | 最高车速: | 148(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2952 2953 2953 2498 |
110 96 103 100 |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3610 | 后轮距: | 1728(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16C |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/2+1 |
轴荷: | 1540/2210 | 驾驶室乘人数: | |
整车备注: | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,可选装车顶空调,2000kw逆变器,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,DVD播放器,车载冰箱等商务娱乐产品。3,未安装车顶空调时整车高2590mm,安装车顶空调时整车高2960mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装安全气囊。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |