大运平板运输车上户吨位7.9吨,经过测试实际可拉货物14吨,适合载重14吨及以下的物体的运输,配备云内170马力、玉柴160马力国五发动机,八档变速箱、电动门窗、ABS、行车记录仪,面板采用5mm或8mm厚花纹板,板面铺设防滑钢条,使您运输途中更加安全,车尾配备双爬梯,便于工程车上下安全,该车有国家环保公告和燃油公告,可在全国各地上牌办理营运证。
大运平板运输车优势:短轴距是个山区可选装折叠爬梯、车辆结实可靠!
程力专汽可根据客户要求改装不同平板车车型!欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!
(载重≤14吨)大运平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 7260,7570,7950×2400,2500×2950,3050(mm) |
生产地址: | 湖北省·随州市【程力平板车厂】 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14055(Kg) | 接近/离去角: | 22/16,22/15,22/15(°) |
额定质量: | 7910(Kg) | 前悬后悬: | 1220/1530,1220/1670,1220/1280,1220/1755,1220/1755,1220/1955,1320/2040(mm) |
整备质量: | 5950(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4088 3920 3767 3760 2977 3857 | 115 125 118 115 115 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
轴距: | 3900,4100,4400 | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 |
轴荷: | 4860/9195 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 选装单排驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠,徽标样式及安装位置;选装导流罩、轮罩。防护装置材料为:防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为100mm×35mm。侧防护材料Q235,螺栓连接。仅选用该底盘3900mm、4100mm、4400mm轴距。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50发动机对应油耗值(L/100km)分别为25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
相关产品: | |||
订车流程: | 第一步:购车洽谈: | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |